【北京大学第三医院(原北医三院)】

您的位置:首页>>   在点击排行榜中的实时位置

医院名称:

人气排行 医院名称 上线天数 点击次数

1 中国人民解放军总医院(301医院) 6581 40302778

2 北京协和医院 6581 27287586

3 首都医科大学附属北京友谊医院 6581 16329919

4 第四军医大学西京医院 5419 8021118

5 北京同仁医院 6581 6166941

6 山东省立医院 6581 5610178

7 北京安贞医院 6581 5475700

8 重庆西南医院 6270 5464665

9 北京积水潭医院 6581 5359822

10 吉林大学第一医院 6108 5275251

11 北京宣武医院 6581 4872820

12 哈医大二院 3654 4660611

13 北京儿童医院 6581 4676813

14 天津医科大学总医院 6087 4596194

15 北京大学第三医院(原北医三院) 6581 4305783

16 北京天坛医院 6581 4245170

17 武汉市儿童医院 5938 4227357

18 山东大学齐鲁医院 6581 4079031

19 内蒙古医学院附属医院 6581 4053376

20 天津市长征医院 6581 3647200

Copyrights 2005-2024 导医网 版权所有